<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Största klimatdemonstrationen hittills</title>
	<link>http://klimatet.org/2007/12/08/storsta-klimatdemonstrationen-hittills/</link>
	<description>Stoppar klimatkaoset</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 18:10:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>

	<item>
		<title>By: Filip Laurits</title>
		<link>http://klimatet.org/2007/12/08/storsta-klimatdemonstrationen-hittills/#comment-281</link>
		<author>Filip Laurits</author>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 19:08:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://klimatet.org/2007/12/08/storsta-klimatdemonstrationen-hittills/#comment-281</guid>
					<description>Göteborg. Idag. Det var ett enda stort leende! Allt engagemang är högst uppmuntrande och inspirerande!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Göteborg. Idag. Det var ett enda stort leende! Allt engagemang är högst uppmuntrande och inspirerande!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: T</title>
		<link>http://klimatet.org/2007/12/08/storsta-klimatdemonstrationen-hittills/#comment-282</link>
		<author>T</author>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 19:11:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://klimatet.org/2007/12/08/storsta-klimatdemonstrationen-hittills/#comment-282</guid>
					<description>DN skriver att ca 300 gick i Sthlm-tåget, och här 1100-1400. Jag gick med och tror att DN kan ligga närmare verkligheten (tyvärr), men ville bara uppmärksamma sifferskillnaderna  för att denna bloggs trovärdighet inte ska fläckas. Bästa hlsn, T som dricker te &#38; honung för de tärda stämbanden ... :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DN skriver att ca 300 gick i Sthlm-tåget, och här 1100-1400. Jag gick med och tror att DN kan ligga närmare verkligheten (tyvärr), men ville bara uppmärksamma sifferskillnaderna  för att denna bloggs trovärdighet inte ska fläckas. Bästa hlsn, T som dricker te &amp; honung för de tärda stämbanden &#8230; :-)</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Svensson &#187; Blog Archive &#187; Återvinning av koldioxid?</title>
		<link>http://klimatet.org/2007/12/08/storsta-klimatdemonstrationen-hittills/#comment-284</link>
		<author>Svensson &#187; Blog Archive &#187; Återvinning av koldioxid?</author>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 04:57:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://klimatet.org/2007/12/08/storsta-klimatdemonstrationen-hittills/#comment-284</guid>
					<description>[...] tycker jag nog, även om DN nog underskattar det hela med sina 300 deltagare i Stockholm. Enligt organisationen Klimax var man i alla fall 1000. I Göteborg genomfördes också klimataktioner liksom i Lund och [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] tycker jag nog, även om DN nog underskattar det hela med sina 300 deltagare i Stockholm. Enligt organisationen Klimax var man i alla fall 1000. I Göteborg genomfördes också klimataktioner liksom i Lund och [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: teté</title>
		<link>http://klimatet.org/2007/12/08/storsta-klimatdemonstrationen-hittills/#comment-285</link>
		<author>teté</author>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 09:59:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://klimatet.org/2007/12/08/storsta-klimatdemonstrationen-hittills/#comment-285</guid>
					<description>I Umeå var det 200, så jag har väldigt svårt att tro på DN. 

Dessutom står det 1000, och inte 1100-1400!

På DN.se egna bilder verkar det lugnt vara mer än 300 pers. Se själva!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I Umeå var det 200, så jag har väldigt svårt att tro på DN. </p>
<p>Dessutom står det 1000, och inte 1100-1400!</p>
<p>På DN.se egna bilder verkar det lugnt vara mer än 300 pers. Se själva!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Oscar</title>
		<link>http://klimatet.org/2007/12/08/storsta-klimatdemonstrationen-hittills/#comment-286</link>
		<author>Oscar</author>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 14:47:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://klimatet.org/2007/12/08/storsta-klimatdemonstrationen-hittills/#comment-286</guid>
					<description>Trovärdighet och trovärdighet. Jag räknade tåget från början till slut och hamnade på mellan 1150 och 1250 personer. För att inte någon skulle tro att jag överdrev drog jag ner det till 1000 personer  i inlägget. Men jag har mycket svårt att se att någon annan skulle kunna gjort än mer noggrann uppskattning än den jag gjorde. Svd skrev 1200 pers förresten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trovärdighet och trovärdighet. Jag räknade tåget från början till slut och hamnade på mellan 1150 och 1250 personer. För att inte någon skulle tro att jag överdrev drog jag ner det till 1000 personer  i inlägget. Men jag har mycket svårt att se att någon annan skulle kunna gjort än mer noggrann uppskattning än den jag gjorde. Svd skrev 1200 pers förresten.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Robert Halvarsson</title>
		<link>http://klimatet.org/2007/12/08/storsta-klimatdemonstrationen-hittills/#comment-289</link>
		<author>Robert Halvarsson</author>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 10:43:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://klimatet.org/2007/12/08/storsta-klimatdemonstrationen-hittills/#comment-289</guid>
					<description>Roligt att se hur Klimax växer och de provokativt bra aktioner / demonstrationer ni har hållit. Fortsätt så här :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Roligt att se hur Klimax växer och de provokativt bra aktioner / demonstrationer ni har hållit. Fortsätt så här :)</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Ögonfröjd</title>
		<link>http://klimatet.org/2007/12/08/storsta-klimatdemonstrationen-hittills/#comment-320</link>
		<author>Ögonfröjd</author>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 16:00:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://klimatet.org/2007/12/08/storsta-klimatdemonstrationen-hittills/#comment-320</guid>
					<description>Glädjande läsning!
Vad tror ni om att starta en namninsamling/upprop att lägga fram till Köpenhamnsförhandlingarna på temat agera nu?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Glädjande läsning!<br />
Vad tror ni om att starta en namninsamling/upprop att lägga fram till Köpenhamnsförhandlingarna på temat agera nu?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Ögonfröjd</title>
		<link>http://klimatet.org/2007/12/08/storsta-klimatdemonstrationen-hittills/#comment-321</link>
		<author>Ögonfröjd</author>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 16:01:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://klimatet.org/2007/12/08/storsta-klimatdemonstrationen-hittills/#comment-321</guid>
					<description>Ps: enkelt att göra med hjälp av t.ex. www.namninsamling.com/site/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ps: enkelt att göra med hjälp av t.ex. <a href="http://www.namninsamling.com/site/" rel="nofollow">www.namninsamling.com/site/</a></p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
